Dipole und Dipol Arrays (Gruppen) 

Artikel  Beschreibung Frequenz Gewinn Länge Gewicht
MHz dBi mm g
           
CA140D offset pattern dipole 135-145 4 550 860
CA140B2 bidirectional broadside 135-145 6 1060 2000
CA140C2 offset pattern collinear 135-145 7 3210 2000
CA140E2 omnidirectional echelon 135-145 5 3210 2000
CA140B4 bidirectional stacked broadside 135-145 9 3210 4280
CA140C4 offset pattern collinear 135-145 10 7500 4280
CA140E4 omnidirectional echelon 135-145 8 7500 4280
           
CA150D offset pattern dipole 144-156 4 530 850
CA150B2 bidirectional broadside 144-156 6 1020 1960
CA150C2 offset pattern collinear 144-156 7 3000 1960
CA150E2 omnidirectional echelon 144-156 5 3000 1960
CA150B4 bidirectional stacked broadside 144-156 9 3000 4180
CA150C4 offset pattern collinear 144-156 10 7000 4180
CA150E4 omnidirectional echelon 144-156 8 7000 4180
           
CA160D offset pattern dipole 154-166 4 500 820
CA160B2 bidirectional broadside 154-166 6 960 1890
CA160C2 offset pattern collinear 154-166 7 2810 1890
CA160E2 omnidirectional echelon 154-166 5 2810 1890
CA160B4 bidirectional stacked broadside 154-166 9 2810 4030
CA160C4 offset pattern collinear 154-166 10 6560 4030
CA160E4 omnidirectional echelon 154-166 8 6560 4030
           
CA170D offset pattern dipole 163-177 4 480 810
CA170B2 bidirectional broadside 163-177 6 920 1860
CA170C2 offset pattern collinear 163-177 7 2650 1860
CA170E2 omnidirectional echelon 163-177 5 2650 1860
CA170B4 bidirectional stacked broadside 163-177 9 2650 3960
CA170C4 offset pattern collinear 163-177 10 6180 3960
CA170E4 omnidirectional echelon 163-177 8 6180 3960
           
CA230D offset pattern dipole 221-239 4 320 700
CA230B2  bidirectional broadside 221-239 6

410

1690
CA230C2 offset pattern colinear 221-239 7 1310 1690
CA230E2 omnidirectional echelon 221-239 5 1310 1690
CA230B4 bidirectional stacked broadside 221-239 9 1310 3670
 CA230E4 omnidirectional echelon 221-239 8 3080 3670
           
CA340B2 bidirectional broadside 326-353 6 410 1690
CA340C2 offset pattern colinear 326-353 7 1310 1690
CA340E2 omnidirectional echelon 326-353 5 1310 1690
CA340B4 bidirectional stacked broadside 326-353 9 1310 1690
CA340C4 offset pattern colinear 326-353 10 3080 3670
CA340E4 omnidirectional echelon 326-353 8 3080 3670
           
CA350D offset pattern dipole 336-364 4 310 700
CA350B2 bidirectional broadside 336-364 6 400 1690
CA350C2 offset pattern colinear 336-364 7 1280 1690
CA350E2 omnidirectional echelon 336-364 5 1280 1690
CA350B4 bidirectional stacked broadside 336-364 9 1280 3670
CA350C4 offset pattern colinear 336-364 10 2990 3670
CA350E4 omnidirectional echelon 336-364 8 2990 3670
           
CA380D offset pattern dipole 365-395 4 290 690
CA380B2 bidirectional broadside 365-395 6 430 1530
CA380C2 offset pattern collinear 365-395 7 1180 1530
CA380E2 omnidirectional echelon 365-395 5 1180 1530
CA380B4 bidirectional stacked broadside 365-395 9 1180 3210
CA380C4 offset pattern collinear 365-395 10 2760 3210
CA380E4 omnidirectional echelon 365-395 8 2760 3210
           
CA400D offset pattern dipole 380-410 4 280 680
CA400B2 bidirectional broadside 380-410 6 410 1510
CA400C2 offset pattern collinear 380-410 7 1100 1510
CA400E2 omnidirectional echelon 380-410 5 1110 1510
CA400B4 bidirectional stacked broadside 380-410 9 1110 3170
CA400C4 offset pattern collinear 380-410 10 2620 3170
CA400E4 omnidirectional echelon 380-410 8 2620 3170
           
CA420D offset pattern dipole 405-440 4 270 670
CA420B2 bidirectional broadside 405-440 6 380 1480
CA420C2 offset pattern collinear 405-440 7 1070 1480
CA420E2 omnidirectional echelon 405-440 5 1070 1480
CA420B4 bidirectional stacked broadside 405-440 9 1070 3100
CA420C4 offset pattern collinear 405-440 10 2490 3100
CA420E4 omnidirectional echelon 405-440 8 2490 3100
           
CA450D offset pattern dipole 440-475 4 260 650
CA450B2 bidirectional broadside 440-475 6 360 1430
CA450C2 offset pattern collinear 440-475 7 940 1430
CA450E2 omnidirectional echelon 440-475 5 940 1430
CA450B4 bidirectional stacked broadside 440-475 9 940 2990
CA450C4 offset pattern collinear 440-475 10 2260 2990
CA450E4 omnidirectional echelon 440-475 8 2260 2990
           
CA860D offset pattern dipole 830-890 4 195 620
           
CA930D offset pattern dipole 890-960 4 190 610