Ground Planes 

Artikel  Beschreibung Frequenz Gewinn Länge Gewicht
MHz dBi mm g
           
CA70GP omnidirectional ground plane 86-72 2 990 1800
CA75GP omnidirectional ground plane 73-77 2 930 1700
CA80GP omnidirectional ground plane 77-81 2 880 1650
CA85GP omnidirectional ground plane 83-87 2 820 1600
CA140GP omnidirectional ground plane 135-145 2 540 1180
CA150GP omnidirectional ground plane 144-156 2 500 1160
CA160GP omnidirectional ground plane 154-166 2 470 1140
CA170GP omnidirectional ground plane 163-177 2 440 1120
           
CA350GP omnidirectional ground plane 336-364 2 240 980
CA410GP omnidirectional ground plane 380-430 2 180 960
CA450GP omnidirectional ground plane 430-475 2 170 950
CA860GP omnidirectional ground plane 830-890 2 120 900
CA930GP omnidirectional ground plane 890-960 2 110 900
CA2400GP omnidirectional ground plane 2300-2500 2 90 470
           
CA405GP+ omnidirectional ground plane 401-409 6 490 1160
CA410GP+ omnidirectional ground plane 406-414 6 480 1160
CA420GP+ omnidirectional ground plane 416-424 6 470 1150
CA430GP+ omnidirectional ground plane 426-434 6 460 1140
CA435GP+ omnidirectional ground plane 431-439 6 460 1130
CA440GP+ omnidirectional ground plane 436-444 6 450 1130
CA450GP+ omnidirectional ground plane 446-454 6 440 1120
CA460GP+ omnidirectional ground plane 456-464 6 430 1110
CA470GP+ omnidirectional ground plane 465-475 6 420 1100
CA870GP+ omnidirectional ground plane 860-880 6 250 930
CA2400GP+ omnidirectional ground plane 2400-2500 6 90 490
           
CA390O end fed half wave 380-400 2 620 700
CA415O end fed half wave 405-425 2 590 690
CA420O end fed half wave 410-430 2 590 690
CA440O end fed half wave 430-450 2 570 680
CA460O end fed half wave 450-470 2 550 670
CA870O end fed half wave 860-890 2 300 590